نماد | نام | دلار آمریکا | خرید از ما | فروش به ما | |
---|---|---|---|---|---|
USDT | تتر | $ 1.0 | 30,771 | 30,771 | تبدیل |
BTC | بیت کوین | $ 29378.9 | 904,018,132 | 904,018,132 | تبدیل |
ETH | اتریوم | $ 1986.04 | 61,112,437 | 61,112,437 | تبدیل |
BNB | بایننس کوین | $ 327.83 | 10,087,657 | 10,087,657 | تبدیل |
QTUM | کوانتوم | $ 4.12 | 126,777 | 126,777 | تبدیل |
SAND | سند باکس | $ 1.3166 | 40,513 | 40,513 | تبدیل |
SOL | سولانا | $ 49.87 | 1,534,550 | 1,534,550 | تبدیل |
LINK | لینک | $ 7.078 | 217,797 | 217,797 | تبدیل |
TRX | ترون | $ 0.07824 | 2,408 | 2,408 | تبدیل |
XTZ | تزوس | $ 1.991 | 61,265 | 61,265 | تبدیل |
DYDX | دی وای دی ایکس | $ 2.08 | 64,004 | 64,004 | تبدیل |
MANA | مانا | $ 1.0462 | 32,193 | 32,193 | تبدیل |
MATIC | متیک | $ 0.6486 | 19,958 | 19,958 | تبدیل |
با سرمایه گذاری و با به کارگیری فناوری بلاک چین تجارت خود را ارتقا دهید
با فناوری امن بلاک
چین و قرارداد های هوشمند
بهترین نرخ ها را در های اکسچنج پیدا کنید
سرعت معاملات لحظه ای بسیار بالا
لذت پشتیبانی فوری در های اکسچنج
تمامی ارزهای دیجیتال را به دلار تبدیل کنید
تمامی ارزهای دیجیتال را به ریال تبدیل کنید
کمترین کارمزد را در های اکسچنج پرداخت کنید
کلیه محتوا سایت محفوظ می باشد.